Kurikulum

KURIKULUM 007
PROGRAM STUDI : DIII - KOMPUTERISASI AKUNTANSI
No Smt Kode Mata Kuliah SKS
1 1 DKA107001 PAKET PROGRAM NIAGA 4
2 1 DKA107002 ALGORITHMA DAN STRUKTUR DATA 4
3 1 DKA107003 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 2
4 1 DKA107004 DASAR AKUNTANSI 4
5 1 DKA107005 MATEMATIKA  EKONOMI 3
6 1 DKA107006 ENGLISH  CONVERSATION 3
7 1 DKA107007 PANCASILA 2
8 1 DKA107008 MANAJEMEN BISNIS 2
Total SKS 24
9 2 DKA207001 AKUNTANSI KEUANGAN 3
10 2 DKA207002 AGAMA 2
11 2 DKA207003 SISTEM BASIS DATA 3
12 2 DKA207004 ENGLISH FOR COMPUTER 3
13 2 DKA207005 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
14 2 DKA207006 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 3
15 2 DKA207007 STATISTIKA DAN PROBABILITAS 3
16 2 DKA207008 DESKTOP  PROGRAMMING 4
Total SKS 24
17 3 DKA307001 ENGLISH FOR BUSINESS 3
18 3 DKA307002 AUDITING 3
19 3 DKA307003 JARINGAN  KOMPUTER 3
20 3 DKA307004 WEB PROGRAMMING 4
21 3 DKA307005 KEWIRAUSAHAAN 2
22 3 DKA307006 PERPAJAKAN 3
23 3 DKA307007 AKUNTANSI BIAYA 1 3
24 3 DKA307008 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3
Total SKS 24
25 4 DKA407001 ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3
26 4 DKA407002 AUDIT SISTEM INFORMASI 2
27 4 DKA407003 KKL 2
28 4 DKA407004 METODOLOGI PENELITIAN 3
29 4 DKA407005 TECHNOPRENEURSHIP 2
30 4 DKA407006 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 4
31 4 DKA407007 AKUNTANSI BIAYA 2 4
32 4 DKA407008 MOBILE PROGRAMMING 4
Total SKS 24
33 5 DKA507001 ETIKA PROFESI DAN BIMBINGAN KARIR 2
34 5 DKA507002 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 4
35 5 DKA507003 PROYEK SIA 4
Total SKS 10
36 6 DKA607001 PRE TOEFL 2
37 6 DKA607002 TUGAS AKHIR 6
Total SKS 8
Jumlah Total SKS 114

KURIKULUM 07
PROGRAM STUDI : S1 -TEKNIK INFORMATIKA
No Smt Kode Mata Kuliah SKS
1 1 STI107001 PAKET PROGRAM NIAGA 4
2 1 STI107002 MATEMATIKA DISKRIT 3
3 1 STI107003 ALGORITHMA DAN STRUKTUR DATA 4
4 1 STI107004 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 2
5 1 STI107005 DESAIN GRAFIS 3
6 1 STI107006 KOMUNIKASI DATA 3
7 1 STI107007 ENGLISH CONVERSATION 3
8 1 STI107008 PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 2
Total SKS 24
9 2 STI207001 AGAMA 2
10 2 STI207002 SISTEM BASIS DATA 3
11 2 STI207003 KONSEP PERANGKAT KERAS 3
12 2 STI207004 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 3
13 2 STI207005 DESKTOP PROGRAMMING 4
14 2 STI207006 STATISTIKA DAN PROBABILITAS 3
15 2 STI207007 RANGKAIAN DIGITAL 3
16 2 STI207008 SISTEM OPERASI 3
Total SKS 24
17 3 STI307001 TEORI BAHASA DAN AUTOMATA 3
18 3 STI307002 SISTEM BERKAS 2
19 3 STI307003 ENGLISH FOR BUSINESS 3
20 3 STI307004 JARINGAN KOMPUTER 3
21 3 STI307005 KRIPTOGRAFI 3
22 3 STI307006 PEMROGRAMAN BAHASA RAKITAN 4
23 3 STI307007 KEWIRAUSAHAAN 2
24 3 STI307008 WEB PROGRAMMING 4
Total SKS 24
25 4 STI407001 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 4
26 4 STI407002 REKAYASA PERANGKAT KERAS 3
27 4 STI407003 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
28 4 STI407004 SISTEM BASIS DATA LANJUT 4
29 4 STI407005 ANALISA & PERANCANGAN SISTEM 3
30 4 STI407006 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 3
31 4 STI407007 MOBILE PROGRAMMING 4
Total SKS 24
32 5 STI507001 JARINGAN SARAF TIRUAN 3
33 5 STI507002 KECERDASAN BUATAN 3
34 5 STI507003 LOGIKA FUZZY 3
35 5 STI507004 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 3
36 5 STI507005 MANAJEMEN PROYEK 3
37 5 STI507006 WEB PROGRAMMING FRAMEWORK 3
38 5 STI507007 KEAMANAN JARINGAN 4
Total SKS 22
39 6 STI607001 TECHNOPRENEURSHIP 2
40 6 STI607002 KULIAH KERJA LAPANGAN 2
41 6 STI607003 METODOLOGI PENELITIAN 2
42 6 STI607004 PRE-TOEFL 2
43 6 STI607005 ARSITEK DAN ORGANISASI KOMPUTER 3
44 6 STI607006 ENGLISH FOR COMPUTER 3
45 6 STI607007 MOBILE PROGRAMMING ADVANCE 3
Total SKS 17
46 7 STI707001 ETIKA PROFESI & BIMBINGAN KARIR 2
47 7 STI707002 SISTEM PAKAR 2
Total SKS 4
48 8 STI807001 SKRIPSI 6
Jumlah Total SKS 145

KURIKULUM 07
PROGRAM STUDI : S1 -SISTEM INFORMASI
No Smt Kode Mata Kuliah SKS
1 1 SSI107001 PAKET PROGRAM NIAGA 4
2 1 SSI107002 MATEMATIKA DISKRIT 3
3 1 SSI107003 ALGORITHMA DAN STRUKTUR DATA 4
4 1 SSI107004 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 2
5 1 SSI107005 DESAIN GRAFIS 3
6 1 SSI107006 KOMUNIKASI DATA 3
7 1 SSI107007 ENGLISH CONVERSATION 3
8 1 SSI107008 PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 2
Total SKS 24
9 2 SSI207001 AGAMA 2
10 2 SSI207002 SISTEM BASIS DATA 3
11 2 SSI207003 KONSEP PERANGKAT KERAS 3
12 2 SSII207004 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 3
13 2 SSI207005 DESKTOP PROGRAMMING 4
14 2 SSI207006 STATISTIKA DAN PROBABILITAS 3
15 2 SSI207007 RANGKAIAN DIGITAL 3
16 2 SSI207008 SISTEM OPERASI 3
Total SKS 24
17 3 SSI307001 TEORI BAHASA DAN AUTOMATA 3
18 3 SSI307002 SISTEM BERKAS 2
19 3 SSI307003 ENGLISH FOR BUSINESS 3
20 3 SSI307004 JARINGAN KOMPUTER 3
21 3 SSI307005 KRIPTOGRAFI 3
22 3 SSI307006 PEMROGRAMAN BAHASA RAKITAN 4
23 3 SSI307007 KEWIRAUSAHAAN 2
24 3 SSI307008 WEB PROGRAMMING 4
Total SKS 24
25 4 SSI407001 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 4
26 4 SSI407002 REKAYASA PERANGKAT KERAS 3
27 4 SSI407003 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
28 4 SSI407004 SISTEM BASIS DATA LANJUT 4
29 4 SSI407005 ANALISA & PERANCANGAN SISTEM 3
30 4 SSI407006 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 3
31 4 SSI407007 MOBILE PROGRAMMING 4
Total SKS 24
32 5 SSI507001 JARINGAN SARAF TIRUAN 3
33 5 SSI507002 KECERDASAN BUATAN 3
34 5 SSI507003 LOGIKA FUZZY 3
35 5 SSI507004 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 3
36 5 SSI507005 MANAJEMEN PROYEK 3
37 5 SSI507006 WEB PROGRAMMING FRAMEWORK 3
38 5 SSI507007 KEAMANAN JARINGAN 4
Total SKS 22
39 6 SSI607001 TECHNOPRENEURSHIP 2
40 6 SSI607002 KULIAH KERJA LAPANGAN 2
41 6 SSI607003 METODOLOGI PENELITIAN 2
42 6 SSI607004 PRE-TOEFL 2
43 6 SSI607005 ARSITEK DAN ORGANISASI KOMPUTER 3
44 6 SSI607006 ENGLISH FOR COMPUTER 3
45 6 SSI607007 MOBILE PROGRAMMING ADVANCE 3
Total SKS 17
46 7 SSI707001 ETIKA PROFESI & BIMBINGAN KARIR 2
47 7 SSI707002 SISTEM PAKAR 2
Total SKS 4
48 8 SSI807001 SKRIPSI 6
Jumlah Total SKS 145